
IVS-500產線用激光測振儀
IVS-500是第五代革新產品,采用最新的數字解調技術,具有極高的振動分辨率, 重量約3.1Kg,易于安裝。
IVS-500 憑借其堅固耐用的設計,在苛刻的工業環境中亦能可靠地測量,可以設置報警閾值剔除不良品。
頻率范圍可達100 kHz,可測量47mm–3m范圍內物體振動,IVS-500可輕松適應任何生產線。
可選自動對焦,以獲得最佳的信號電平。
IVS-500的控制箱帶觸發、I/O控制、BNC輸出和USB接口,可通過PLC或計算機控制。
典型應用: | 選配件:
| |
型號 | 聚焦方式 | 頻率范圍 | 最大速度 | 速度檔位 | 濾波器設置 | ||||
IVS-500-EM | 手動 | 0-10 kHz | ±0.5 m/s | 6 | 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz | ||||
IVS-500-ER | 自動 | 0-10 kHz | ±0.5 m/s | ||||||
IVS-500-BM | 手動 | 0-25 kHz | ±1.0 m/s | 7 | 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz , 25 kHz | ||||
IVS-500-BR | 自動 | 0-25 kHz | ±1.0 m/s | ||||||
IVS-500-HR | 自動 | 0-100 kHz | ±2.0 m/s | 8 | 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz | ||||
速度參數 | |||||||||
速度解碼檔位 | mm/s | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 |
對應靈敏度 | mm/s/V | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 | 125 | 250 | 500 |
速度分辨率 | |||||||||
10 kHz | μm s-1/√Hz | < 0.01 | < 0.01 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.04 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.4 |
25 kHz | μm s-1/√Hz | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.04 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.4 |
100 kHz | μm s-1/√Hz | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.04 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.4 |
基本參數 | |||||||||
激光類型 | HeNe (633nm), 低能量可視激光(< 1mW),眼晴防護等級Ⅱ級 | ||||||||
輸出電壓范圍 | ±4 V | ||||||||
工作距離 | 手動聚焦 | 86mm-3m | |||||||
自動聚焦 | 47mm-3m | ||||||||
外觀和供電 | |||||||||
防護等級 | IP 64 | ||||||||
重量 | 約3.1 kg | ||||||||
供電 | 11 V … 14.5 V DC , max. 15 W | ||||||||
遵循標準 | |||||||||
激光安全性 | IEC/EN 60825-1 | ||||||||
電氣安全性 | IEC/EN 61010-1 | ||||||||
電磁兼容性 | IEC/EN 61326-1 |
下一篇: PDV-100便攜式激光測振儀..