
VibroGo便攜式激光測振儀
VibroGo是最新推出的一款便攜式激光測振儀,采用非接觸式測量方法,遠程測量樣品的振動位移、速度和加速度。頻率覆蓋 0 – 100KHz,測試距離最遠可達30米。系統帶有自動聚焦功能,便于達到最佳信號質量。其外形堅固,可用于野外測試,高測試靈敏度使其能用于解決機器和設備運行過程中的異常問題。
VibroGo帶有觸摸屏,用戶可直接在導航菜單上完成參數設置。輸出信號有模擬和數字式兩種,模擬接口可接入至數采軟件; 數字接口通過以太網對VibroGo進行遠程控制,或者通過專用 VibroSoft軟件實現從儀器到電腦的全數字傳輸??赏ㄟ^無線遠程控制,已廣泛用于科研、狀態監測和教學等領域。
可輸出速度、位移、加速度
帶有觸摸屏和自動聚焦
通過無線遠程控制
可配備便攜式電池包
輕便、多功能、戶外防護
堅固的設計,防水(IP 64)
典型應用: | 選配件: 可充電鋰電池 |
技術參數 | |||||||||
型號 VibroGo VGO-200 | |||||||||
Package | 最大頻率 | 速度峰值 | 位移輸出(選配) | 加速度輸出(選配) | 可否升級 | ||||
Lab | 25 kHz | 1 m/s | 500nm - 50mm | 5 m/s2 - 20 km/s2 | √ | ||||
Explorer | 25 kHz | 2 m/s | 500nm - 50mm | 5 m/s2 - 20 km/s2 | √ | ||||
Sonic | 100 kHz | 2 m/s | 500nm - 50mm | 5 m/s2 - 100 km/s2 | √ | ||||
速度檔位 | mm/s/V | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 50 | 125 | 250 | 500 |
輸出峰值 | mm/s | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 |
典型分辨率 | |||||||||
10 kHz | μm/s/√Hz | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.02 | <0.04 | <0.1 | <0.2 | <0.4 |
25 kHz | μm/s/√Hz | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.04 | <0.1 | <0.2 | <0.4 |
100 kHz | μm/s/√Hz | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.04 | <0.1 | <0.2 | <0.4 |
光學參數 | |||||||||
激光類型 | 氦氖激光(HeNe) | ||||||||
安全等級 | Class 2, 輸出功率<1mW | ||||||||
激光波長 | 633 nm, 紅色可見激光 | ||||||||
聚焦 | 自動聚焦,遠程聚焦,手動聚焦-通過觸摸屏 或者VibroLink接口遠程操作 | ||||||||
測試距離 | 0.36mm - 30m | ||||||||
最小光斑直徑 | 23um | ||||||||
通用參數 | |||||||||
解碼器類型 | 數字式速度解碼器,7..8個檔位 | ||||||||
數字式位移解碼器,16個檔位 | |||||||||
數字式加速度解碼器,12..14個檔位 | |||||||||
模擬信號輸出 | ±4V, BNC接口 | ||||||||
數字信號輸出 | 通過VibroLink數字接口輸出速度信號,信號電平顯示; | ||||||||
濾波器 | 帶寬可調: 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz , 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz | ||||||||
數字式高通濾波器13 Hz / 104 Hz (-3 dB) | |||||||||
不理想反光表面的信號增強功能ASE | |||||||||
信號電平 | 觸摸屏上的條狀顯示 | ||||||||
模擬輸入信號 | 觸發輸入 | ||||||||
無線連接 | 選配項VGO-WIC可以通過無線網絡對VibroGo進行遠程控制, | ||||||||
接口 | 工業級別,防水M12,VibroLink以太網數字接口(CON 3) | ||||||||
模擬信號的BNC輸出(CON 2) | |||||||||
WLAN-Stick的USB輸出口(選配) | |||||||||
觸發輸入(CON 4) | |||||||||
供電電源口12V(CON 1) | |||||||||
顯示 | 5寸彩顯觸摸屏,帶菜單導航參數設置 通過以太網或無線網絡進行遠程控制 | ||||||||
重量 | 約3.1 kg | ||||||||
保護等級 | IP 64 | ||||||||
尺寸 [W x H x L] | 344 x87 x122 mm | ||||||||
工作溫度 | +5 °C … +40 °C (41 °F … 104 °F) | ||||||||
存儲溫度 | –10 °C … +65 °C (14 °F … 149 °F) | ||||||||
相對濕度 | max. 80%, 無冷凝 | ||||||||
供電電源 | 11V … 14.5V直流電源, max. 20 W | ||||||||
12V交流電源插頭,可選配移動電源 | |||||||||
遵循標準 | |||||||||
激光安全性 | IEC/EN 60825-1 | ||||||||
電氣安全性 | IEC/EN 61010-1 | ||||||||
EMC | IEC/EN 61326-1 |
上一篇: Vibroflex 高性能激光測振儀..
下一篇: UHF-120高頻顯微激光測振儀..